Ansprechpersonen | Pagonis Pagonakis (Projektkoordinator), Catalina Guia, Elena Strato, Stanimir Mihaylov, Nicoleta Frankemölle-Bădulescu, Esat Mogul, Claudia Bednarski |
Adresse | Pagonis Pagonakis, Mintropstraße 20 , 3. Etage, 40215 Düsseldorf // Catalina Guia, Karlstraße 123-127, ver.di Haus, 1. Etage rechts, Büro 1.25, 40210 Düsseldorf // Stanimir Mihaylov, Mintropstraße 20 , 2. Etage, 40215 Düsseldorf // Elena Strato, We |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Telefon | Pagonis Pagonakis: +49 (0) 211 938 00 16, +49 (0) 160 905 98614 // Catalina, Guia: +49 (0) 211 938 00 51, +49 (0) 175 588 42 91 // Elena Strato: +49 (0) 231 54 50 79 86, +49 (0) 160 949 475 41 // Stanimir Mihaylov: +49 (0) 211 938 00 53, +49 (0) 176 725 7 |
Allgemeine Emailadresse | guia@arbeitundleben.nrw // mihaylov@arbeitundleben.nrw // strato@arbeitundleben.nrw // pagonakis@arbeitundleben.nrw // badulescu@arbeitundleben.nrw //mogul@arbeitundleben.nrw // bednarski@arbeitundleben.nrw |
Webseite | www.arbeitundleben.nrw/kooperieren/projekte/arbeitnehmerfreizuegigkeit-fair-gestalten |
Träger | Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V. |
Förderer | Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds. |
Angebote | |
Beschreibung der Angebote | Einzelfallberatung, aufsuchende Beratung, online-Beratung, Aktionen |
Sonstige Beratungsthemen | Die häufigsten Beschwerden betreffen die folgenden Bereiche: fehlender Lohn, gesetzwidrige Lohnabzüge, Arbeitsunfälle, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und unbezahlter Urlaub, Überstunden, ungerechtfertigte Kündigung sowie fehlende Papiere. Wichtig ist auch die allgemeine Beratung zu Grundrechten am Arbeitsplatz, die sich nach den Fragen der Ratsuchenden richtet und im Sinne der Prävention erfolgt. Besondere Probleme bestehen auch hinsichtlich der Einhaltung und Durchsetzung fairer Beschäftigungsbedingungen in der Leiharbeit, bei der in allen Branchen praktizierten bei Werkverträgen sowie bei (Schein-)Selbständigkeit von Zugewanderten. |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Rumänisch |
Zielgruppe (Geschlecht) | |
Zielgruppe (Aufenthaltsstatus) | |
Stand | 06.Jun.2021 |